Vágólapra másolva!
Nincsenek könnyű helyzetben az év hagyományosan első Grand Slam versenyének szervezői. Legalábbis az ő szintjükön, mert nem olyan gondokkal küzdenek, mint általában a magyarországi világversenyek rendezői, hogy mondjuk milliók hiányoznak a költségvetésből röviddel a rajt előtt. Melbourne-ben egyszerűen arról van szó, hogy tavaly az Australian Openen nagyon magasra került a léc. Sikertörténet lett az ünnepi két hétből, annak ellenére, hogy nem tört meg az átok, megint elmaradt a hazai koronázás.

férfi egyes
1996: Becker (német) - Chang (amerikai) 6:2, 6:4, 2:6, 6:2
1997: Sampras - Moya (spanyol) 6:2, 6:3, 6:3
1998: Korda (cseh) - Rios (chilei) 6:2, 6:2, 6:2
1999: Kafelnyikov (orosz) - Enqvist (svéd) 4:6, 6:0, 6:3, 7:6
2000: Agassi - Kafelnyikov 3:6, 6:3, 6:2, 6:4
2001: Agassi - Clément (francia) 6:4, 6:2, 6:2
2002: Johansson (svéd) - Szafin (orosz) 3:6, 6:4, 6:4, 7:6
2003: Agassi - Schüttler (német) 6:2, 6:2, 6:1
2004: Federer (svájci) - Szafin 7:6 (7-3), 6:4, 6:2
2005: Szafin (orosz) - Hewitt (ausztrál) 1:6, 6:3, 6:4, 6:4

női egyes
1996: Szeles (amerikai) - Huber (német) 6:4, 6:1
1997: Hingis (svájci) - Pierce 6:2, 6:2
1998: Hingis - Martinez (spanyol) 6:3, 6:3
1999: Hingis - Mauresmo (francia) 6:2, 6:3
2000: Davenport (amerikai) - Hingis 6:1, 7:5
2001: Capriati (amerikai) - Hingis 6:4, 6:3
2002: Capriati - Hingis 4:6, 7:6, 6:2
2003: S. Williams (amerikai) - V. Williams (amerikai) 7:6, 3:6, 6:4
2004: Henin-Hardenne (belga) - Clijsters (belga) 6:3, 4:6, 6:3
2005: S. Williams - Davenport 2:6, 6:3, 6:0.