Vágólapra másolva!
A Kuala Lumpur-i tenisztornát megnyerő orosz Mihail Juzsnij feljött a nyolcadik helyre a férfi világranglistán. A versenyeket szervező ATP honlapja szerint a legjobb magyar, Balázs Attila a 207. A nőknél Szávay Ágnes a 37., a korábban 109. Arn Gréta már 88.

ATP-ranglista (korábbi helyezés):
1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 12 070 pont
2. (2.) Novak Djokovic (szerb) 7145
3. (3.) Roger Federer (svájci) 6735
4. (4.) Andy Murray (brit) 5035
5. (5.) Robin Söderling (svéd) 4910
6. (6.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 3945
7. (7.) Tomas Berdych (cseh) 3760
8. (9.) Mihail Juzsnyij (orosz) 3500
9. (8.) Fernando Verdasco (spanyol) 3330
10. (10.) Andy Roddick (amerikai) 3180
11. (11.) David Ferrer (spanyol) 3135
12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2850
13. (13.) Jürgen Melzer (osztrák) 2560
14. (14.) Marin Cilic (horvát) 2540
15. (15.) Gael Monfils (francia) 2160
...207. (206.) Balázs Attila 239

Serena Williams vezet, Henin már 13.

A Tokióban elődöntős olasz Francesca Schiavone már a hatodik, míg a korábbi világelső, majd hosszú kihagyás után visszatérő belga Justine Henin felugrott a 13. helyre a nők ranglistáján.

Női világranglista (korábbi helyezés):
1. (1.) Serena Williams (amerikai) 6995 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 6685
3. (3.) Venus Williams (amerikai) 5795
4. (4.) Vera Zvonarjova (orosz) 5715
5. (5.) Kim Clijsters (belga) 5325
6. (8.) Francesca Schiavone (olasz) 5005
7. (6.) Jelena Jankovic (szerb) 4780
8. (7.) Samantha Stosur (ausztrál) 4772
9. (10.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 4445
10. (11.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3910
11. (9.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3870
12. (13.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3585
13. (16.) Justine Henin (belga) 3415
14. (14.) Marion Bartoli (francia) 3380
15. (12.) Li Na (Li Na, kínai) 3230
...37. (36.) Szávay Ágnes 1630
...88. (109.) Arn Gréta 749
...157. (157.) Czink Melinda 400