Vágólapra másolva!
A törökországi Kusadasiban zajló Európa-bajnokság hetedik fordulójában Balogh Csaba sötéttel nyert a török Suat Atalik ellen. Nagymesterünk már továbbjutó helyen áll, holtversenyben negyedikként várja a hajrát. A keddi szabadnap után a francia Laurent Fressinet lesz az ellenfele, Balogh vezetheti a világos bábukat. A vezető trió döntetlenekkel is megőrizte félpontos előnyét. A nők viadalán is hármas holtverseny van az élen.

Remek győzelemmel folytatta szereplését Balogh Csaba. Korábban a boszniai színeket erősítő, a törökökhöz "átigazolt" Suat Atalik ellen nyert. Nagymesterünk az értékes nyeréssel nagyot lépett előre, a vezető triótól csak fél ponttal lemaradva holtversenyben a negyedik. A keddi szabadnap után a francia olimpikon, Laurent Fressinet lesz az ellenfele, immár az ötödik 2600-as ellenfelet kapta. Balogh teljesítmény pontszáma tovább javult, immár 2719-nél tart.

Az ukrán Vaszilij Ivancsuk, a horvát Zdenko Kozsul és a bosznia-hercegovinai Predrag Nikolic döntetlenekkel őrizte meg kedvező pozícióját. Az élmezőnyben sok volt a remi, meglepetésre a román Berescu begyűjtötte a görög Kotronias skalpját.

A 7. forduló érdekesebb eredményei:
Kozsul (horvát, 2606, 5) - Ivancsuk (ukrán, 2723, 5) döntetlen
Fressinet (francia, 2633, 4,5) - Nikolic (bosznia-hercegovinai, 2596, 5) döntetlen
Georgijev (bolgár, 2677, 4,5) - Nijboer (holland, 2584, 4,5) döntetlen
Anasztazian (örmény, 2553, 4,5) - Belov (orosz, 2599, 4,5) döntetlen
Turov (orosz, 2539, 4) - Naiditsch (német, 2664, 4) döntetlen
Nevednichy (román, 2582, 4) - Izoria (grúz, 2647, 4) döntetlen
Zsobava (grúz, 2646, 4) - Macieja (lengyel, 2584, 4) döntetlen
Atalik (török, 2627, 4) - Balogh Csaba (magyar, 2576, 4) 0 - 1
Mamedov (azeri, 2529, 4) - Galkin (orosz, 2618, 4) döntetlen
Inarkijev (orosz, 2598, 4) - L'Ami (holland, 2565, 4) döntetlen
Berescu (román, 2461, 2598) - Kotronias (görög, 2598, 4) 1 - 0
Graf (német, 2592, 4) - Malahatko (ukrán, 2559, 4) 1 - 0

Az élcsoport állása:
1-3. Ivancsuk (ukrán, 2723), Kozsul (horvát, 2606) és Nikolic (bosznia-hercegovinai, 2596) 5,5 pont
4-12. Georgijev (bolgár, 2677), Anasztazian (örmény, 2553), Berescu (román, 2461), Arutinian (grúz, 2532), Fressinet (francia, 2633), Nijboer (holland, 2584), Graf (német, 2592), Belov (orosz, 2599) és Balogh Csaba (magyar, 2576) 5

Az élcsoportban a 8. forduló párosítása:
Nikolic (bosznia-hercegovinai, 2596, 5,5) - Kozsul (horvát, 2606, 5,5)
Ivancsuk (ukrán, 2723, 5,5) - Georgijev (bolgár, 2677, 5)
Balogh Csaba (magyar, 2576, 5) - Fressinet (francia, 2633, 5)
Belov (orosz, 2599, 5) - Arutinian (grúz, 2532, 5)
Graf (német, 2592, 5) - Anasztazian (örmény, 2553, 5)
Nijboer (holland, 2584, 5) - Berescu (román, 2461, 5)
Naiditsch (német, 2664, 4,5) - Pelletier (svájci, 2570, 4,5)
Izoria (grúz, 2647, 4,5) - Bartel (lengyel, 2554, 4,5)
Palac (horvát, 2561, 4,5) - Zsobava (grúz, 2646, 4,5)
L'Ami (holland, 2565, 4,5) - Gurevics (török, 2643, 4,5)

Sok döntetlen született a női Európa-bajnokság hetedik fordulójában, hármas holtverseny az élen. A viadalról az első 12 helyezett jut tovább a 2008-ra tervezett kieséses rendszerű világbajnokságra.

A 7. forduló érdekesebb eredményei:
Dembo (görög, 2464, 4,5) - Peptan (román, 2408, 5) döntetlen
Bosboom-Lancsava (holland, 2380, 5) - Zsukova (ukrán, 2425, 4,5) döntetlen
Atalik (török, 2379, 4,5) - Muzicsuk,M (ukrán, 2172, 4,5) 1 - 0
Houska (angol, 2378, 4,5) - Dworakowska (lengyel, 2364, 4,5) döntetlen
Lomineisvili (grúz, 2399, 4) - Danielian (örmény, 2422, 4,5) döntetlen
Pogonyina (orosz, 2440, 4) - Cseljuskina (orosz, 2320, 4) 0 - 1
Zdebszkaja (ukrán, 2332, 4) - Gaponenko (ukrán, 2430, 4) döntetlen
Botsari (görög, 2341, 4) - Muzicsuk,A (szlovén, 2419) döntetlen

Az élmezőny állása:
1-3. Peptan (román, 2408), Bosboom-Lancsava (holland, 2380) és Atalik (török, 2379) 5,5 pont
4-11. Dworakowska (lengyel, 2364), Cseljuskina (szer-montenegrói, 2320), Houska (angol, 2378), Zsukova (ukrán, 2425), Danielian (örmény, 2422), Dembo (görög, 2464), Hotenasvili (grúz, 2291) és Zawadzka (lengyel, 2389) 5

Az élcsoportban a 8. forduló párosítása:
Peptan (román, 2408, 5,5) - Atalik (török, 2379, 5,5)
Danielian (örmény, 2422, 5) - Bosboom-Lancsava (holland, 2380, 5,5)
Dworakowska (lengyel, 2364, 5) - Dembo (görög, 2464, 5)
Zsukova (ukrán, 2425, 5) - Cseljuskina (szerb-montenegrói, 2320, 5)
Zawadzka (lengyel, 2389, 5) - Houska (angol, 2378, 5)
Hotenasvili (grúz, 2291, 5) - Hircidze (grúz, 2426, 4,5)
Sadrina (orosz, 2371, 4,5) - Sztefanova (bolgár, 2502, 4,5)
Paehtz (német, 2438, 4,5) - Turova (orosz, 2362, 4,5)
Gaponenko (ukrán, 2430, 4,5) - Kurszova (orosz, 2333, 4,5)
Muzicsuk,A (szlovén, 2419, 4,5) - Gvetadze (grúz, 2282, 4,5)

Verőci Zsuzsa