Vágólapra másolva!
Sávolt Attila három helyet javítva egy héttel ezelőtti pozícióján a 95. a hagyományos világranglistán, ez a magyar teniszező eddigi legjobbja. A világbajnoki pontverseny, az ATP Race élcsoportjában egyetlen változás történt: a francia Sebastien Grosjean beérte az amerikai Pete Samprast, így mindketten a hetedik helyen állnak. A hölgyeknél a Lipcsében elődöntős orosz Jelena Gyementyijeva négy helyet javítva már tizenharmadik.

A címvédő Kim Clijsters sikerével zárult a lipcsei tenisztorna. A 18 éves belga játékos - aki 87 ezer dollárt kapott győzelméért - a 49 percig tartó döntőben mindössze két játékot engedélyezett a bolgár Magdalena Maleevának. Az első számú "közönségcsalogató" Anna Kurnyikova korai búcsúja ellenére nézőcsúcsot hozott a torna, a mérkőzésekre összesen 33 072-en váltottak jegyet, ez 1272-vel több, mint a tavalyi rekord.

Lipcse, 565 ezer dollár összdíjazás, döntő:
Clijsters (belga, 1.) - Maleeva (bolgár, 6.) 6:1, 6:1

Hongkong, 400 ezer dollár összdíjazás, döntő:
Rios (chilei, 8.) - Schüttler (német) 7:6 (7-3), 6:2

ATP Race (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Kuerten (brazil) 755 pont
2. (2.) Agassi (amerikai) 683
3. (3.) Hewitt (ausztrál) 635
4. (4.) Rafter (ausztrál) 557
5. (5.) Ferrero (spanyol) 552
6. (6.) Kafelnyikov (orosz) 400
7. (7.) Sampras (amerikai) és (8.) Grosjean (francia) 363-363
9. (9.) Henman (brit) 352
10. (10.) Federer (svájci) 324
11. (11.) Szafin (orosz) 315
12. (12.) Corretja (spanyol) 303
13. (13.) Ivanisevic (horvát) 296
14. (14.) Clément (francia) 293
15. (15.) Roddick (amerikai) 276
16. (16.) Haas (német) 256
...144. (143.) Sávolt Attila 21

Hagyományos világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Kuerten 4725 pont
2. (2.) Agassi 4085
3. (3.) Hewitt 3695
4. (4.) Rafter 3065
5. (5.) Ferrero 2990
6. (6.) Kafelnyikov 2670
7. (7.) Szafin 2625
8. (8.) Henman 2200
9. (9.) Grosjean 2190
10.(10.) Sampras 2015
...95. (98.) Sávolt 457

WTA-világranglista (zárójelben az egy héttel korábbi pozíció):
1. (1.) Hingis (svájci) 5256 pont
2. (2.) Capriati (amerikai) 4984
3. (3.) Davenport (amerikai) 4345
4. (4.) V. Williams (amerikai) 4333
5. (5.) Clijsters (belga) 3494
6. (6.) Mauresmo (francia) 2842
7. (7.) S. Williams (amerikai) 2753
8. (8.) Henin (belga) 2742
9. (9.) Seles (amerikai) 2414
10. (10.) Tauziat (francia) 2145
11. (11.) Dokic (ausztrál) 2070
12. (12.) Shaughnessy (amerikai) 1905
13. (17.) Gyementyijeva (orosz) 1610
14. (13.) Coetzer (dél-afrikai) 1603
15. (14.) Testud (francia) 1591
16. (16.) Maleeva (bolgár) 1567
...69. (70.) Mandula Petra 509,5
...73. (72.) Kuti Kis Rita 493
...107. (106.) Gubacsi Zsófia 354
...114. (113.) Kapros Anikó 334
...170. (162.) Marosi Katalin 185
...180. (176.) Nagy Kyra 168,5
...181. (178.) Hegedüs Adrienn 166

Korábban: