Vágólapra másolva!
Az olimpiai és Európa-bajnok norvég válogatott nyerte az aranyérmet a brazíliai nőikézilabda-világbajnokságon, miután a vasárnapi döntőben 32-24-regyőzött a francia csapat ellen.

A franciák az első félidő közepéig még tartották magukat, ám a szünet előtt elhúztak a norvégok, és végül nagyon biztosan nyerték meg a finálét.

Norvégia ezzel beállította a dánok bravúrját, akik 1996-ban olimpiát és Eb-t, majd egy évvel később vb-t nyertek.

A már biztos ötkarikás induló Norvégia mellett így az Eb-ezüstérmes svédek is ott lehetnek a londoni olimpián, további hat válogatott (vagyis a 2-7. helyezett) pedig részt vehet a 2012 májusában sorra kerülő olimpiai selejtezőn. A kvalifikáción további hat csapat szerepelhet a kontinensek képviseletében.

döntő:
Norvégia - Franciaország 32-24 (19-13)

a 3. helyért:
Spanyolország - Dánia 24-18 (9-9)

az 5. helyért:
Brazília - Oroszország 36-20 (18-11)

a 7. helyért:
Horvátország - Angola 32-29 (14-12)

Az eddigi vb-k és a magyar helyezések:
1957. (Jugoszlávia): 1. Csehszlovákia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Jugoszlávia
1962. (Románia): 1. Románia, 2. Dánia, 3. Csehszlovákia, ...5. MAGYARORSZÁG
1965. (NSZK): 1. MAGYARORSZÁG, 2. Jugoszlávia, 3. NSZK
1971. (Hollandia): 1. NDK, 2. Jugoszlávia, 3. MAGYARORSZÁG
1973. (Jugoszlávia): 1. Jugoszlávia, 2. Románia, 3. Szovjetunió, 4. MAGYARORSZÁG
1975. (Szovjetunió): 1. NDK, 2. Szovjetunió, 3. MAGYARORSZÁG
1978. (Csehszlovákia): 1. NDK, 2. Szovjetunió, 3. MAGYARORSZÁG
1982. (Magyarország): 1. Szovjetunió, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Jugoszlávia
1986. (Hollandia): 1. Szovjetunió, 2. Csehszlovákia, 3. Norvégia, ...8. MAGYARORSZÁG
1990. (Dél-Korea): 1. Szovjetunió, 2. Jugoszlávia, 3. NDK - Magyarország nem vett részt
1993. (Norvégia): 1. Németország, 2. Dánia, 3. Koreai Köztársaság, ...7. MAGYARORSZÁG
1995. (Ausztria/Magyarország): 1. Koreai Köztársaság, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Dánia
1997. (Németország): 1. Dánia, 2. Koreai Köztársaság, 3. Németország, ...9. MAGYARORSZÁG
1999. (Norvégia): 1. Norvégia, 2. Franciaország, 3. Ausztria, ...5. MAGYARORSZÁG
2001. (Olaszország): 1. Oroszország, 2. Norvégia, 3. Jugoszlávia, ...6. MAGYARORSZÁG
2003. (Horvátország): 1. Franciaország, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Koreai Köztársaság
2005. (Oroszország): 1. Oroszország, 2. Románia, 3. MAGYARORSZÁG
2007. (Franciaország): 1. Oroszország, 2. Norvégia, 3. Németország, ...8. MAGYARORSZÁG
2009. (Kína): 1. Oroszország, 2. Franciaország, 3. Norvégia, ...9. MAGYARORSZÁG
2011. (Brazília): 1. Norvégia, 2. Franciaország, 3. Spanyolország - Magyarország nem vett részt